コード | 4612 |
名称 | 日本ペイントホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
特色 | 自動車、汎用、工業用など総合塗料メーカーで世界4位。 海外は中国が稼ぎ頭、米、豪にも投資 |
代表者 | 田中 正明 |
設立 | 1898年3月 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.nipponpaint-holdings.com/ |
ニュース |
|
コード | 4612 |
名称 | 日本ペイントホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
特色 | 自動車、汎用、工業用など総合塗料メーカーで世界4位。 海外は中国が稼ぎ頭、米、豪にも投資 |
代表者 | 田中 正明 |
設立 | 1898年3月 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.nipponpaint-holdings.com/ |
ニュース |
|
コメント