| コード | 7167 |
| 名称 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 銀行業 |
| 特色 | 傘下に地銀大手の常陽銀行と足利銀行。 茨城と栃木でシェア首位、北関東軸に1都8県へ展開 |
| 代表者 | 笹島 律夫 |
| 設立 | 2008年4月1日 |
| 上場 | 2013年12月19日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.mebuki-fg.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 7167 |
| 名称 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 銀行業 |
| 特色 | 傘下に地銀大手の常陽銀行と足利銀行。 茨城と栃木でシェア首位、北関東軸に1都8県へ展開 |
| 代表者 | 笹島 律夫 |
| 設立 | 2008年4月1日 |
| 上場 | 2013年12月19日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.mebuki-fg.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント