コード | 5711 |
名称 | 三菱マテリアル |
市場 | 東証1部 |
業種 | 非鉄金属 |
特色 | セメント、銅、加工、電子材料の4コア経営。伸銅品は国内首位。 |
代表者 | 小野 直樹 |
設立 | 1950年4月1日 |
上場 | 1950年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ |
ニュース |
|
【5711】三菱マテリアル

コード | 5711 |
名称 | 三菱マテリアル |
市場 | 東証1部 |
業種 | 非鉄金属 |
特色 | セメント、銅、加工、電子材料の4コア経営。伸銅品は国内首位。 |
代表者 | 小野 直樹 |
設立 | 1950年4月1日 |
上場 | 1950年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ |
ニュース |
|
コメント