| コード | 2264 |
| 名称 | 森永乳業 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | 業界2位。チルドカップ乳飲料、チーズで高シェア。乳酸菌などBtoBの菌体販売にも注力 |
| 代表者 | 宮原 道夫 |
| 設立 | 1949年4月13日 |
| 上場 | 1954年9月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.morinagamilk.co.jp/ |
| ニュース | 森永乳、4-12月期(3Q累計)経常は9%増益で着地(株探ニュース 2021年2月10日) |
関連項目

【2201】森永製菓
森永製菓の基本情報コード2201名称森永製菓市場東証1部業種食料品特色菓子大手。日本初のチョコレート一貫製造開始。菓子、冷菓が主力。健康食品、海外事業を育成中代表者太田 栄二郎設立1910年2月23日上場1949年5月決算3月末日単元株数1...



コメント