コード | 2264 |
名称 | 森永乳業 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 食料品 |
特色 | 業界2位。チルドカップ乳飲料、チーズで高シェア。乳酸菌などBtoBの菌体販売にも注力 |
代表者 | 宮原 道夫 |
設立 | 1949年4月13日 |
上場 | 1954年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.morinagamilk.co.jp/ |
ニュース | 森永乳、4-12月期(3Q累計)経常は9%増益で着地(株探ニュース 2021年2月10日) |
関連項目
【2201】森永製菓
森永製菓の基本情報 コード 2201 名称 森永製菓 市場 東証1部 業種 食料品 特色 菓子大手。日本初のチョコレート一貫製造開始。菓子、冷菓が主力。健康食品、海外事業を育成中 代表者 太田 栄二郎 設立 1910年2月23日 上場 19...
コメント