コード | 7733 |
名称 | オリンパス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 精密機器 |
特色 | シェア7割の消化器内視鏡が柱。デジカメや顕微鏡も展開。 損失隠しで一時経営混乱し、改革中 |
代表者 | 竹内 康雄 |
設立 | 1919年10月12日 |
上場 | 1949年5月16日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.olympus.co.jp/ |
ニュース |
|
【7733】オリンパス

コード | 7733 |
名称 | オリンパス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 精密機器 |
特色 | シェア7割の消化器内視鏡が柱。デジカメや顕微鏡も展開。 損失隠しで一時経営混乱し、改革中 |
代表者 | 竹内 康雄 |
設立 | 1919年10月12日 |
上場 | 1949年5月16日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.olympus.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント