コード | 7224 |
名称 | 新明和工業 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 輸送用機器 |
特色 | ダンプ等の特装車首位。航空は防衛省向け救難飛行艇と部品供給。機械式駐車場設備なども展開 |
代表者 | 五十川 龍之 |
設立 | 1949年11月5日 |
上場 | 1962年8月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.shinmaywa.co.jp/ |
ニュース | 新明和、自己株式2639万株を消却へ=発行株の27.38%-自社株TOB取得分(時事通信 2019年9月26日) |
コメント