| コード | 9277 |
| 名称 | 総合メディカルホールディングス |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 調剤上位。勤務医転職支援、院内備品リースも。医療モール内薬局注力。18年10月持株会社移行 |
| 代表者 | 坂本 賢治 |
| 設立 | 2018年10月1日 |
| 上場 | 2018年10月1日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.sogo-medical-hd.co.jp/ja/ |
| ニュース | 総メディカルにTOB PSMHDが1株2550円で―6日から3月23日まで(時事通信 2020年2月5日) |
企業| コード | 9277 |
| 名称 | 総合メディカルホールディングス |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 調剤上位。勤務医転職支援、院内備品リースも。医療モール内薬局注力。18年10月持株会社移行 |
| 代表者 | 坂本 賢治 |
| 設立 | 2018年10月1日 |
| 上場 | 2018年10月1日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.sogo-medical-hd.co.jp/ja/ |
| ニュース | 総メディカルにTOB PSMHDが1株2550円で―6日から3月23日まで(時事通信 2020年2月5日) |
コメント