コード | 8570 |
名称 | イオンフィナンシャルサービス |
市場 | 東証1部 |
業種 | その他金融業 |
特色 | イオン系の金融サービスを統括。グループで銀行、クレジットカード等展開。東南アジアで先行 |
代表者 | 河原 健次 |
設立 | 1981年6月20日 |
上場 | 1994年12月27日 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.aeonfinancial.co.jp/ |
ニュース | イオン、生命保険参入へ、アリアンツ日本法人買収(共同通信 2020年2月4日) |
関連項目

【8570】イオンフィナンシャルサービス
コード8570名称イオンフィナンシャルサービス市場東証1部業種その他金融業特色イオン系の金融サービスを統括。グループで銀行、クレジットカード等展開。東南アジアで先行代表者河原 健次設立1981年6月20日上場1994年12月27日決算2月末...
コメント