コード | 8830 |
名称 | 住友不動産 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 総合不動産大手。東京中心にオフィスビル、マンション開発。 |
代表者 | 仁島 浩順 |
設立 | 1949年12月1日 |
上場 | 1970年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.sumitomo-rd.co.jp/ |
決算 | 住友不動産 <8830> が5月16日大引け後(15:00)に決算を発表。19年3月期の連結経常利益は前の期比9.3%増の2042億円になり、20年3月期も前期比7.7%増の2200億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収、10期連続増益になる。
同時に、前期の年間配当を29円→30円(前の期は27円)に増額し、今期も前期比2円増の32円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.9%増の391億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.4%→18.3%に上昇した。 出所:minkabuPRESS |
コメント