| コード | 4728 |
| 名称 | トーセ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 家庭用ゲームソフト開発・制作請負で専業最大手。スマホゲーム開発も。東南アジア展開を強化 |
| 代表者 | 渡辺 康人 |
| 設立 | 1979年11月1日 |
| 上場 | 1999年8月17日 |
| 決算 | 8月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.tose.co.jp/ |
| ニュース | トーセ<4728>はストップ高。前日に中間株主通信をリリースしており、物色の手掛かり材料とされているもよう。ここでは、5Gが拡大期入りすることで、ゲーム業界においても新たな技術やハードウェアの進化が期待されるほか、それらに対応するゲームコンテンツの企画、開発が最重要課題となっくるため、同社にとっては事業成長の好機になるとされている。国内最大級の開発体制、メーカーとの強固なパートナーシップなどが最大限発揮できると捉えている。
出所:フィスコ |
【4728】トーセ
企業


コメント