コード | 7601 |
名称 | ポプラ |
市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
特色 | 広島地盤のコンビニ。自社食品供給や売上歩合ロイヤルティに特徴。14年にローソンと資本提携 |
代表者 | 目黒 真司 |
設立 | 1976年4月20日 |
上場 | 1999年2月5日 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.poplar-cvs.co.jp/ |
ニュース | ポプラ<7601>は急伸。持分法適用関連会社であるローソン山陰の同社が保有する全株式をローソン<2651>へ譲渡すると発表している。これまで共同運営していた山陰地区事業だが、間接的な参画へ転換することが最良と判断したという。譲渡価格はおよそ35億円で、連結業績で14億円弱の株式売却益を特別利益として計上する。これに伴い2020年2月期通期の純利益予想を従来の0.25億円から11.08億円(前期は21.85億円の赤字)に引き上げた。
出所:フィスコ |
コメント