| コード | 3656 |
| 名称 | KLab |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | ソーシャルゲームを開発・運営。スマホアプリに注力。海外のゲーム配信会社との提携に意欲的 |
| 代表者 | 森田 英克 |
| 設立 | 2000年8月1日 |
| 上場 | 2011年9月27日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.klab.com/jp/ |
| ニュース |
|
【3656】KLab
企業
企業| コード | 3656 |
| 名称 | KLab |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | ソーシャルゲームを開発・運営。スマホアプリに注力。海外のゲーム配信会社との提携に意欲的 |
| 代表者 | 森田 英克 |
| 設立 | 2000年8月1日 |
| 上場 | 2011年9月27日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.klab.com/jp/ |
| ニュース |
|
コメント