| コード | 3547 |
| 名称 | 串カツ田中ホールディングス |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 「串カツ田中」の単一ブランドで関東圏を中心に直営とFCで展開。長期で1000店体制目標 |
| 代表者 | 貫 啓二 |
| 設立 | 2006年12月 |
| 上場 | 2016年9月14日 |
| 決算 | 11月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://kushi-tanaka.co.jp/ |
| ニュース |
串カツ田中が5カ月連続前年割れの変調、全面禁煙が招いた2つの難題(ダイヤモンドオンライン 2019年8月8日)
|
【3547】串カツ田中ホールディングス
企業


コメント