コード | 6594 |
名称 | 日本電産 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 世界首位のHDD用など精密小型モーターから車載、産業用など中大型にシフト。買収積極的 |
代表者 | 永守 重信 |
設立 | 1973年7月23日 |
上場 | 1988年11月7日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.nidec.com/jp/ |
ニュース |
|
コード | 6594 |
名称 | 日本電産 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 世界首位のHDD用など精密小型モーターから車載、産業用など中大型にシフト。買収積極的 |
代表者 | 永守 重信 |
設立 | 1973年7月23日 |
上場 | 1988年11月7日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.nidec.com/jp/ |
ニュース |
|
コメント