コード | 6584 |
名称 | 三桜工業 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 輸送用機器 |
特色 | 自動車用の各種チューブや集合配管などを製造、国内シェア約4割。独立系。世界に工場多数 |
代表者 | 竹田 玄哉 |
設立 | 1939年4月 |
上場 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.sanoh.com/ja/ |
ニュース | 三桜工<6584>は急伸。前日の取引時間中に、新型熱電発電素子を東京工業大学と共同開発したと発表、その後は一時ストップ高まで急騰しているが、本日も買い先行の展開が続いている。
熱源に置くだけで発電し、摂氏50度の環境下で4カ月連続発電に成功したもよう。今後の展開の広がりが期待される状況になっている。 なお、同社は先月にも、米企業と全固体電池を共同開発し年内に検証に入ると伝わり、急騰した経緯もある 出所:株式会社フィスコ |
コメント