コード | 6954 |
名称 | ファナック |
市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 工作機械用NC(数値制御)装置世界首位。産業用ロボや小型マシニングセンタも。配当性向60% |
代表者 | 稲葉 善治 |
設立 | 1972年5月12日 |
上場 | 1976年11月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.fanuc.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 6954 |
名称 | ファナック |
市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 工作機械用NC(数値制御)装置世界首位。産業用ロボや小型マシニングセンタも。配当性向60% |
代表者 | 稲葉 善治 |
設立 | 1972年5月12日 |
上場 | 1976年11月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.fanuc.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント