| コード | 7897 |
| 名称 | ホクシン |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | その他製品 |
| 特色 | MDF(中質繊維板)専業首位、建材用多い。自社生産の高機能材の比重大、汎用品は輸入依存 |
| 代表者 | 入野 哲朗 |
| 設立 | 1950年6月21日 |
| 上場 | 1986年11月6日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.hokusin-web.co.jp/ |
| ニュース |
|
【7897】ホクシン
企業
企業| コード | 7897 |
| 名称 | ホクシン |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | その他製品 |
| 特色 | MDF(中質繊維板)専業首位、建材用多い。自社生産の高機能材の比重大、汎用品は輸入依存 |
| 代表者 | 入野 哲朗 |
| 設立 | 1950年6月21日 |
| 上場 | 1986年11月6日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.hokusin-web.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント