| コード | 9424 |
| 名称 | 日本通信 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 仮想移動体通信事業者(MVNO)の先駆。ソフトバンクとの相互接続を17年開始。 |
| 代表者 | 福田 尚久 |
| 設立 | 1996年5月24日 |
| 上場 | 2005年4月21日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.j-com.co.jp/ |
| ニュース |
|
【9424】日本通信
企業
企業| コード | 9424 |
| 名称 | 日本通信 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 仮想移動体通信事業者(MVNO)の先駆。ソフトバンクとの相互接続を17年開始。 |
| 代表者 | 福田 尚久 |
| 設立 | 1996年5月24日 |
| 上場 | 2005年4月21日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.j-com.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント