コード | 9432 |
名称 | 日本電信電話 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 国内通信ガリバー。地域固定電話網独占、携帯・光回線で高シェア。海外拡大に活路見いだす |
代表者 | 澤田 純 |
設立 | 1985年4月1日 |
上場 | 1987年2月9日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.ntt.co.jp/ |
ニュース |
|
関連項目

【9437】NTTドコモ
コード 9437 名称 NTTドコモ 市場 東証1部 業種 情報・通信 特色 携帯電話で国内最大手(シェア4割強)。NTTグループ中核。好財務。 非通信事業を拡大中 ...
コメント