コード | 6444 |
名称 | サンデンホールディングス |
市場 | 東証一部 |
業種 | 機械 |
特色 | カーエアコン用コンプレッサー世界2位。欧州車中心。 流通機器事業売却し、自動車事業に集中 |
代表者 | 西 勝也 |
設立 | 1943年7月30日 |
上場 | 1962年8月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.sanden.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 6444 |
名称 | サンデンホールディングス |
市場 | 東証一部 |
業種 | 機械 |
特色 | カーエアコン用コンプレッサー世界2位。欧州車中心。 流通機器事業売却し、自動車事業に集中 |
代表者 | 西 勝也 |
設立 | 1943年7月30日 |
上場 | 1962年8月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.sanden.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント