コード | 2931 |
名称 | ユーグレナ |
市場 | 東証1部 |
業種 | 食料品 |
特色 | 微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売。 バイオジェット燃料の商業化に意欲 |
代表者 | 出雲 充 |
設立 | 2005年8月9日 |
上場 | 2012年12月20日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.euglena.jp/ |
ニュース |
|
ユーグレナとよく比較される銘柄
【5020】ENEOSホールディングス
【8001】伊藤忠商事
【2929】ファーマフーズ
コード | 2931 |
名称 | ユーグレナ |
市場 | 東証1部 |
業種 | 食料品 |
特色 | 微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売。 バイオジェット燃料の商業化に意欲 |
代表者 | 出雲 充 |
設立 | 2005年8月9日 |
上場 | 2012年12月20日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.euglena.jp/ |
ニュース |
|
【5020】ENEOSホールディングス
【8001】伊藤忠商事
【2929】ファーマフーズ
コメント