日本テレビホールディングスの株価
会社情報
コード | 9404 |
名称 | 日本テレビホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 読売グループでテレビ放送草分け。視聴率首位継続。動画配信「Hulu」、スポーツジムも展開 |
代表者 | 大久保 好男 |
設立 | 1952年10月28日 |
上場 | 1959年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.ntvhd.co.jp/ |
ニュース | フジ、日テレも外資20%超 総務相「確認する」(財経新聞 2021年3月24日) |
日本テレビホールディングスとよく比較される銘柄
【4676】フジ・メディア・ホールディングス
【9413】テレビ東京ホールディングス
【9401】TBSホールディングス
コメント