コード | 9404 |
名称 | 日本テレビホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 読売グループでテレビ放送草分け。視聴率首位継続。動画配信「Hulu」、スポーツジムも展開 |
代表者 | 大久保 好男 |
設立 | 1952年10月28日 |
上場 | 1959年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.ntvhd.co.jp/ |
ニュース | 日本テレビが5月20~26日の週間世帯視聴率(ビデオリサーチ調べ)で3冠を逃し、大久保好男社長が27日の定例記者会見で「残念ながら2着でした」と言及した。また、今年度は「厳しい戦いになる」との認識を示した。 26日までの1週間は全日(6~24時)が7・1%、プライム(19~23時)が10・3%、ゴールデン(19~22時)が10・7%だった。いずれも7・7%、12・0%、11・6%のテレビ朝日にトップを許した。1冠もとれなかったのは2018年12月3~9日以来。 6月27日には株主総会などを経て、小杉善信氏が新社長に就任。大久保氏は代表権のある会長に就く。 出所:スポニチアネックス |
【9404】日本テレビホールディングス

コメント