日本テレビホールディングスの株価
会社情報
コード | 9404 |
名称 | 日本テレビホールディングス |
市場 | 東証プライム |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 読売グループでテレビ放送草分け。視聴率首位継続。 動画配信「Hulu」、スポーツジムも展開 |
代表者 | 杉山 美邦 |
設立 | 1952年10月28日 |
上場 | 1959年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.ntvhd.co.jp/ |
ニュース |
|
日本テレビホールディングスとよく比較される銘柄
【4676】フジ・メディア・ホールディングス
【9413】テレビ東京ホールディングス
【9401】TBSホールディングス
コメント