業績修正情報 2019年4月

企業業績 業績修正

2019年4月業績修正情報

日付 コード 市場 銘柄 前回見通し 今回見通し 決算期 変更箇所 上下
4/26 1662 東1 石油資源 326 2,313 3月 営業
4/26 1730 JQ 麻生フオーム -16 49 3月 経常
4/26 1820 東1 西松建 17,000 18,700 3月 最終
4/26 1965 東2 テクノ菱和 3,760 4,510 3月 営業
4/26 2813 JQ 和弘食 24 124 3月 最終
4/26 4249 東1 森六 8,400 8,800 3月 経常
4/26 6292 東1 カワタ 2,000 2,323 3月 経常
4/26 6644 東1 大崎電 1,200 1,780 3月 最終
4/26 6932 東1 遠藤照 1,500 2,300 3月 最終
4/26 8151 東1 東陽テク 1,400 1,500 9月 経常
4/26 3465 東1 ケイアイスター 4,000 3,450 3月 最終
4/26 3864 東1 三菱紙 0 -40 3月 営業
4/26 5952 東2 アマテイ 55 20 3月 経常
4/26 6233 JQ 極東産機 440 295 9月 経常
4/25 2264 東1 森永乳 12,200 14,000 3月 最終
4/25 2375 東2 スリープロ 375 450 10月 最終
4/25 2497 マザー UNITED 11,058 3月 経常
4/25 3107 東1 ダイワボHD 11,600 16,700 3月 最終
4/25 3426 JQ アトムリビン 550 610 6月 経常
4/25 3622 マザー ネットイヤー -70 21 3月 営業
4/25 3679 東1 じげん 2,610 2,800 3月 最終
4/25 4203 東1 住友ベ 14,500 15,000 3月 最終
4/25 4301 東1 アミューズ 3,680 4,400 3月 最終
4/25 4347 JQ ブロメディア 100 167 3月 営業
4/25 4409 東2 東邦化 1,400 1,908 3月 最終
4/25 4826 東1 CIJ 1,600 1,680 6月 営業
4/25 5541 東1 大平金 -1,588 176 3月 営業
4/25 6203 東1 豊和工 700 1,030 3月 営業
4/25 6899 東2 ASTI 1,200 1,600 3月 最終
4/25 7500 JQ 西川計測 1,020 1,370 6月 最終
4/25 7703 東2 川澄化 0 200 3月 最終
4/25 7871 東2 フクビ 1,400 1,766 3月 営業
4/25 8165 東1 千趣会 4,300 5,400 12月 最終
4/25 8871 東1 ゴールドクレ 3,800 5,300 3月 最終
4/25 9468 東1 カドカワ 2,900 4,200 3月 経常
4/25 1906 JQ 細田工 147 -683 3月 最終
4/25 2204 東1 中村屋 200 110 3月 営業
4/25 2897 東1 日清食HD 26,000 19,000 3月 最終
4/25 4005 東1 住友化 190,000 183,000 3月 営業
4/25 4364 東2 マナック 280 212 3月 最終
4/25 4502 東1 武田 189,500 3月 最終
4/25 4918 JQ アイビー -520 -1,035 3月 経常
4/25 5191 東1 住友理工 2,000 -5,000 3月 最終
4/25 5711 東1 三菱マ 10,000 1,000 3月 最終
4/25 5909 東1 コロナ 1,700 1,240 3月 最終
4/25 6396 東2 宇野鉄 450 162 3月 営業
4/25 6445 東1 蛇の目 1,800 1,200 3月 営業
4/25 6844 東1 新電元 4,800 3,800 3月 最終
4/25 6973 東1 協栄産 -150 -385 3月 最終
4/25 7212 東1 エフテック 3,100 2,600 3月 最終
4/25 7868 東1 広済堂 550 -350 3月 最終
4/25 7913 東1 図書印 200 -50 3月 営業
4/25 8795 東1 T&DHD 79,000 72,800 3月 最終
4/25 6771 東1 池上通 600 1,050 3月 経常
4/25 8584 東1 ジャックス 12,700 14,400 3月 経常
4/24 1723 JQ 日本電技 1,900 2,230 3月 最終
4/24 2342 マザー トランス 150 200 3月 最終
4/24 2485 東1 ティア 525 670 9月 中間最終
4/24 2491 東1 Vコマース 2,760 2,920 12月 最終
4/24 3687 東1 フィックスタース 1,172 1,225 9月 経常
4/24 3779 JQ J・エスコムHD 29 48 3月 最終
4/24 3965 東2 CAP 130 220 9月 中間最終
4/24 4427 マザー EduLab 129 305 9月 中間営業
4/24 6653 東1 正興電機 10,500 12,300 12月 中間売上
4/24 6701 東1 NEC 25,000 40,000 3月 最終
4/24 8023 東2 大興通 490 2,632 3月 最終
4/24 8118 東1 キング 800 990 3月 最終
4/24 8129 東1 東邦HD 10,100 13,800 3月 最終
4/24 1861 東1 熊谷組 16,500 13,300 3月 最終
4/24 3545 東1 デファクト 431 150 9月 営業
4/24 3604 東2 川本産業 320 31 3月 営業
4/24 3857 JQ ラック 1,740 1,540 3月 最終
4/24 3895 JQ ハビックス 1,001 684 3月 営業
4/24 4508 東1 田辺三菱 67,500 50,000 3月 経常
4/24 4611 東1 大日塗 4,200 3,600 3月 最終
4/24 5287 東2 イトーヨーギョ 80 25 3月 最終
4/24 7201 東1 日産自 450,000 318,000 3月 営業
4/24 7477 JQ ムラキ 45 13 3月 最終
4/24 7551 JQ ウェッズ 1,120 353 3月 最終
4/24 7751 東1 キャノン 240,000 200,000 12月 最終
4/24 8350 東1 みち銀 1,200 650 3月 最終
4/24 8835 東1 太平発 420 280 3月 最終
4/24 7822 東1 永大産業 -1,400 3月 経常
4/24 9065 東1 山九 24,400 27,400 3月 最終
4/24 9701 東2 東会舘 1,155 2,020 3月 最終
4/24 7602 東2 カーチスHD 50 -150 3月 営業
4/23 8230 東1 はせがわ 450 236 3月 経常
4/22 1832 札証 北海工 670 890 3月 最終
4/22 2602 東1 日清オイリオ 11,400 13,700 3月 経常
4/22 3741 東1 セック 730 823 3月 営業
4/22 4320 東1 CEHD 175 467 9月 中間営業
4/22 4952 東2 SDSバイオ 300 390 3月 最終
4/22 5921 東2 川岸工 10,000 13,342 3月 売上
4/22 7035 マザー anfac 3,070 3,870 8月 売上
4/22 8018 東1 三共興 1,300 1,890 3月 営業
4/22 8226 東2 理経 50 122 3月 最終
4/22 8999 東1 グランディ 1,680 2,060 3月 最終
4/22 9353 東2 桜島埠 40 143 3月 最終
4/22 9671 東1 よみランド 2,240 3,263 3月 営業
4/22 3796 東2 いい生活 11 -3 3月 最終
4/22 4061 東1 デンカ 36,000 34,000 3月 営業
4/22 5280 JQ ヨシコン 3,500 2,347 3月 営業
4/22 5342 名2 ジャニス -79 -194 3月 経常
4/22 5936 東1 洋シヤタ 700 50 3月 最終
4/22 7443 JQ 横浜魚類 40 2 3月 最終
4/22 7992 JQ 三光産 90 -300 3月 最終
4/22 7984 東1 コクヨ 18,800 16,800 12月 営業
4/22 7992 東1 オカムラ 14,000 12,400 3月 営業
4/22 8208 JQ エンチョー 260 115 3月 最終
4/22 9674 東2 花月園 1 -195 3月 最終
4/22 4679 東1 田谷 7 10 3月 経常
4/22 6362 東1 石井鉄 620 790 3月 経常
4/18 1969 東1 高砂熱 11,800 12,500 3月 最終
4/18 3068 JQ WDI 250 394 3月 最終
4/18 4316 JQ ビーマップ 30 60 3月 経常
4/18 6193 マザーズ バーチャレクス 10 20 3月 最終
4/18 9909 JQ 愛光電 150 181 2月 最終
4/18 5261 東1 リソル 1,300 767 3月 営業
4/18 6955 東2 FDK 100 -300 3月 最終
4/18 7612 JQ Nuts -1,004 3月 最終
4/18 9064 東1 ヤマトHD 37,000 25,000 3月 最終
4/17 3153 東1 八洲電機 1,700 1,800 3月 最終
4/17 3837 東1 アドソル 645 680 3月 最終
4/17 4800 JQ オリコン 500 577 3月 最終
4/17 5658 東1 日亜鋼 750 1,000 3月 最終
4/17 7240 東1 NOK 17,000 3,500 3月 最終
4/17 7971 東1 東リ 2,350 1,950 3月 営業
4/16 2112 東1 塩水糖 760 1,010 3月 営業
4/16 2410 東1 キャリアDC 206 272 9月 中間最終
4/16 3258 東1 ユニゾHD 10,100 11,900 3月 最終
4/16 3625 JQ テックファーム 200 620 6月 最終
4/16 3835 東1 eBASE 715 784 3月 最終
4/16 4436 マザーズ ミンカブ 140 190 3月 最終
4/16 3091 東1 ブロンコB 1,850 1,620 12月 最終
4/16 6961 東1 エンプラス 1,500 340 3月 最終
4/16 9508 東1 九州電 55,000 30,000 3月 最終
4/15 1514 東1 住石HD 1,100 2,100 3月 経常
4/15 3772 東2 ウェルス 1,020 2,200 3月 最終
4/15 6018 東2 阪神燃 430 570 3月 最終
4/15 7600 東1 日本MDM 1,500 1,980 3月 最終
4/15 7808 JQ CSランバー 220 270 11月 経常
4/15 8285 東1 三谷産 1,640 2,006 3月 最終
4/15 3810 東2 サイバーS 550 -450 5月 最終
4/15 7743 東1 シード 1,500 800 3月 最終
4/15 7836 JQ アビックス 30 5 3月 経常
4/15 8228 名2 マルイチ産 1,800 1,180 3月 最終
4/15 9943 JQ ココス 685 287 3月 最終
4/15 7046 マザーズ TDSE 117 146 3月 最終
4/11 2683 東2 魚喜 40 75 2月 最終
4/11 3048 東1 ビックカメラ 890,000 895,000 8月 売上
4/11 3697 マザーズ SHIFT 830 900 8月 最終
4/11 3915 東1 テラスカイ 82 156 2月 最終
4/11 9368 東1 キムラユニティー 2,100 2,310 3月 経常
4/11 9417 東1 スマートバリュ 431 6月 経常
4/11 9601 東1 松竹 1,950 2,590 2月 最終
4/11 2729 東1 JALUX 5,000 4,700 3月 営業
4/11 2735 東1 ワッツ 650 270 8月 最終
4/11 3824 福岡Q メディア5 10 -22 5月 経常
4/11 6058 東1 ベクトル 1,900 28 2月 最終
4/11 7515 東2 マルヨシセンター -170 -525 2月 最終
4/11 7552 東1 ハピネット 3,200 2,700 3月 最終
4/11 7603 JQ マックハウス -740 -1,238 2月 営業
4/11 8185 東1 チヨダ 2,718 1,669 2月 営業
4/11 9983 東1 ファーストリテ 270,000 260,000 8月 経常
4/11 9765 東1 オオバ 1,600 1,700 5月 最終
4/9 3939 東1 カナミックN 130 170 9月 中間最終
4/9 4429 マザーズ リックソフト 259 371 2月 営業
4/9 2687 東1 シーヴイエス 11 -28 2月 経常
4/9 2722 東2 アイケイ 571 290 5月 最終
4/9 3376 東1 オンリー 1,050 740 8月 営業
4/9 3542 マザーズ VEGA -152 -300 3月 営業
4/8 1963 東1 日揮 10,000 21,000 3月 最終
4/8 6070 東1 キャリアリンク 134 187 2月 営業
4/8 6182 マザーズ ロゼッタ 255 2月 最終
4/8 7713 JQ シグマ光機 1,620 1,160 5月 営業
4/5 6086 マザーズ シンメンテHD 317 501 2月 最終
4/5 6112 東2 小島鉄 20 50 11月 中間営業
4/5 8194 東1 ライフコーポ 11,000 12,800 2月 経常
4/5 2230 東1 GOYO 20 -21 5月 経常
4/5 2599 東1 ジャパンF 450 -290 3月 最終
4/5 2669 JQ カネ美食品 227 -804 3月 最終
4/5 3209 東2 カネヨウ 180 85 3月 営業
4/5 4381 マザーズ ビープラッツ 175 4 3月 経常
4/5 4760 JQ ALPHA 128 49 8月 中間最終
4/5 8267 東1 イオン 35,000 23,600 2月 最終
4/5 8890 JQ レーサム 15,800 11,000 3月 営業
4/5 7601 東1 ポプラ 33 -2,185 2月 最終
4/4 4433 東1 ヒトコムHD 1,477 1,613 8月 中間営業
4/4 9519 東1 レノバ 2,700 3,400 5月 経常
4/4 3083 JQ シーズメン -21 2月 最終
4/4 3606 東1 レナウン -2,500 -3,950 2月 最終
4/4 5271 東2 トーヨーアサノ 1,350 1,296 2月 営業
4/4 9675 東1 常磐興 -440 -670 3月 最終
4/4 1407 JQ ウエストHD 767 1,196 8月 中間最終
4/4 5932 東1 三協立山 200 -1,400 5月 最終
4/3 6417 東1 SANKYO 12,000 21,000 3月 営業
4/3 8028 東1 ユニー・ファミマ 4,000 2月 経常
4/3 8935 東1 FJ ネクスト 5,000 6,500 3月 最終
4/3 2789 JQ カルラ 100 -70 2月 最終
4/3 8918 東1 ランド 2,000 420 2月 最終
4/2 2139 東1 中広 100 266 3月 最終
4/2 9275 東2 ナルミヤ 1,767 1,625 2月 営業
4/1 3223 JQ エスエルディー 0 21 3月 最終
4/1 4317 JQ レイ 390 609 2月 最終
4/1 1711 東2 省電舎HD 0 -400 3月 経常
4/1 5989 東1 エイチワン 6,500 4,000 3月 経常

コメント